BẢNG GIÁ VÉ QUỐC NỘI CỦA VIETNAM AIRLINES
GIÁ VÉ VIETNAM AIRLINES CHO HÀNH TRÌNH QUỐC NỘI
| HÀNH TRÌNH | GIÁ VÉ MỘT LƯỢT (Giá vé khứ hồi bằng giá vé một lượt x2) | |||||
| NƠI ĐI | NƠI ĐẾN | HẠNG L | HẠNG I | HẠNG D | HẠNG C | |
| TP.HCM | HÀ NỘI (HAN) | 1,730,000 | 2,030,000 | 3,030,000 | 3,530,000 | |
| HẢI PHÒNG (HPH) | 1,730,000 |
|
|
| ||
| ĐÀ NẴNG (DAD) | 1,130,000 |
| 1,830,000 | 2,230,000 | ||
| CHU LAI (VCL) | 1,130,000 |
|
|
| ||
| HUẾ (HUI) | 1,130,000 |
|
|
| ||
| NHA TRANG (NHA) | 830,000 |
| 1,330,000 | 1,630,000 | ||
| PHÚ QUỐC (PQC) | 830,000 |
|
|
| ||
| PLEIKU (PXU) | 830,000 |
|
|
| ||
| RẠCH GIÁ (VKG) | 630,000 |
|
|
| ||
| QUI NHƠN (UIH) | 830,000 |
|
|
| ||
| ĐÀ LẠT (DLI) | 830,000 |
|
|
| ||
| TUY HÒA (TBB) | 830,000 |
|
|
| ||
| VINH (VII) | 1,730,000 |
|
|
| ||
| BAN MÊ THUỘT(BMV) | 630,000 |
|
|
| ||
| CÀ MAU (*) (CAH) | 830,000 |
|
|
| ||
| CÔN ĐẢO (VCS) | 830,000 |
|
|
| ||
| HÀ NỘI | ĐIỆN BIÊN PHỦ (DIN) | 830,000 |
|
|
| |
| ĐỒNG HỚI (VDH) | 830,000 |
|
|
| ||
| HUẾ (HUI) | 1,130,000 |
|
|
| ||
| ĐÀ NẴNG (DAD) | 1,130,000 |
| 1,830,000 | 2,230,000 | ||
| BAN MÊ THUỘT (BMV) | 1,730,000 |
|
|
| ||
| ĐÀ LẠT (DLI) | 1,730,000 |
|
|
| ||
| NHA TRANG (NHA) | 1,730,000 |
| 2,525,000 | 3,030,000 | ||
| ĐÀ NẴNG | PLEIKU (PXU) | 830,000 |
|
|
| |
| BAN MÊ THUỘT (BMV) | 830,000 |
|
|
| ||
| QUI NHƠN (*) (UIH) | 830,000 |
|
|
| ||
| NHA TRANG (NHA) | 830,000 |
|
|
| ||
| PHÚ QUỐC | RẠCH GIÁ (*) (VKG) | 620,000 |
|
|
| |

